La web oficial de ellos es: http://www.los40.com/
(wikipedia:) Los 40 Principales es el nombre de una red de varias emisoras radiales proveniente de España, y que se ha expandido por toda Hispanoamérica.
En su país de origen, la cadena Los 40 Principales cuenta con 3.343.000 oyentes según el último EGM de Diciembre de 2007 y es la segunda cadena de toda la radio española en audiencia al celebrar su cuadragésimo aniversario en 2006. Es propiedad del Grupo Prisa y su nombre se originó como imitación del "Top 40" norteamericano. En España se tradujo como "Los 40 Principales" y recogía la lista de cuarenta puestos que se elabora cada sábado (distinta a la lista de ventas que proporciona AFYVE en España). Emite en modalidad de radiofórmula.
En marzo de 2008 se inicia la emisión como canal de radio en la televisión digital terrestre por el multiplexor de Sogecable en el canal 67 con cobertura nacional. ()
Siempre os pongo el enlace a la actualización de "La semana de..." de esta lista. Os dejo aquí la última, actualizada a este último fin de semana. Gracias a Ismaelakis. (click en la canción para escuchar, vía youtube.com)
1º +2 | Amy Winehouse "Rehab" ("Back to black") |
---|---|
2º -1 | Rihanna "Don't stop the music" ("Good girl gone bad") |
3º +1 | Estopa "Cuando Amanece" ("Allenrock") |
4º -2 | Nelly Furtado "Say it right" ("Loose") |
5º +3 | Miguel Bosé "Como un lobo - Bimba Bosé" ("Papito") |
6º = | Chambao "Papeles mojados" ("Con otro aire") |
7º -2 | Melocos "Cuando me vaya" ("Melocos") |
8º +3 | El Canto del Loco "Eres tonto!!" ("Personas") |
9º +1 | Leona Lewis "Bleeding Love" ("Spirit") |
10º -1 | Alicia Keys "No one" ("As I am") |
11º -4 | Pereza "Estrella polar" ("Aproximaciones") |
12º +2 | Kylie Minogue "In my arms" ("X") |
13º -1 | Despistaos "Cada dos minutos" ("Vivir al revés") |
14º -1 | Juanes "Me enamora" ("La vida es un ratico") |
15º +2 | Dover "Serenade07" |
16º -1 | Tokio Hotel "Monsoon" ("Scream") |
17º +9 | Conchita "Puede ser" |
18º -2 | Maná "Ojalá pudiera borrarte" ("Amar es combatir (Edición Especial Limitada)") |
19º -1 | James Blunt "1973" ("All the lost souls") |
20º +3 | Belinda "Bella traición" ("Utopía") |
21º +1 | M-Clan "Roto por dentro" |
22º +3 | Jarabe de Palo "Déjame vivir (con La Mari)" ("Adelantando") |
23º -2 | Juanes "Gotas de agua dulce" ("La vida es un ratico") |
24º -4 | Simple Plan "When I'm gone" |
25º -6 | Angy "Sola en silencio" |
26º +3 | Belanova "Baila mi corazón" |
27º +1 | OneRepublic "Apologize" |
28º +2 | Míster Cometa "Me gustaría" |
29º +3 | Chenoa "Bolsillo del revés" |
30º N | Madonna "4 minutes" ("Hard Candy") |
31º +3 | R.E.M "Supernatural superserious" ("Acelerate") |
32º -1 | Merche "Cal y arena" ("Cal y arena") |
33º -6 | Santana "Into the night (Chad Kroeger)" ("Ultimate Santana") |
34º -1 | La 5ª Estación "Sueños rotos" ("El mundo se equivoca") |
35º +2 | Motel "Y te vas" |
36º -1 | |
37º N | Pignoise "Sin tí" |
38º -2 | Nek "Para ti sería (ESDM)" ("En el cuarto 26") |
39º = | Efecto Mariposa "¿Quién?" ("Vivo en Vivo") |
40º -2 | Pastora "Grandes despedidas" ("Circuitos de lujo") |
Un saludo musical a todos
3 comentarios:
Se nota que quien lo ha hecho es un crack del trabajo y la informatica :P 2 horas aprox. me llevó la primera vez que la hice...
está currada tío
Publicar un comentario