Almería 2 - 0 R. Madrid
Betis 0 - 1 Deportivo
Atlético 1 - 1 Murcia
Levante 1 - 1 Racing
Valladolid 0 - 2 Valencia
Zaragoza 1 - 0 Athletic
Recreativo 1 - 2 Sevilla
Villarreal 1 - 1 Mallorca
Barcelona 1 - 0 Osasuna
Getafe 0 - 1 Espanyol
La sorpresa de la jornada ha sido la derrota del líder, el Real Madrid, ante el Almería. Aunque ya avisé la semana pasada que el Real Madrid debería tener mucho cuidado.
Y la clasificación quedaría así:
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
| 1 | R. Madrid | 22 | 17 | 2 | 3 | 46 | 18 | 53 |
| 2 | Barcelona | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 14 | 47 |
| 3 | Espanyol | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 24 | 39 |
| 4 | Villarreal | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 34 | 39 |
| 5 | Atlético | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 23 | 38 |
| 6 | Racing | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 23 | 34 |
| 7 | Sevilla | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 30 | 32 |
| 8 | Almería | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 21 | 32 |
| 9 | Valencia | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 33 | 30 |
| 10 | Zaragoza | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 35 | 29 |
| 11 | Mallorca | 22 | 6 | 9 | 7 | 32 | 34 | 27 |
| 12 | Valladolid | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 34 | 27 |
| 13 | Getafe | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 31 | 27 |
| 14 | Betis | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 31 | 25 |
| 15 | Athletic | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 23 | 23 |
| 16 | Osasuna | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 28 | 23 |
| 17 | Deportivo | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 33 | 23 |
| 18 | Murcia | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 31 | 23 |
| 19 | Recreativo | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | 22 |
| 20 | Levante | 22 | 3 | 4 | 15 | 17 | 40 | 13 |
Los cambios mas importantes que ha sufrido la clasificación respecto a la anterior son:
- El Espanyol deja el puesto de UEFA para colocarse en puesto de champions, en 3º posición.
- El Atlético desciende desde los puestos de champions a la 5º posición, por cuál si la liga terminara hoy disputaría la UEFA.
- El Deportivo deja los puestos de descenso para cedérselo al Murcia.



2 comentarios:
NO PASA NADA
HALA MADRID
este año va a ser la inversa del año pasao xD
Publicar un comentario